Dólar observado · 2020–2026
La fecha también cuenta.
1683 publicaciones reales hasta 1 oct 2026. Referencia actual BCCh: 7 oct 2026.
1 USD = $972,60 CLP
$97.260 CLP
Tabla oficial del año elegido · SII1 oct 2026$972,60
20 ago 20261 oct 2026
Variación del período+5,69 %Mínimo / máximo$911,43 / $972,60
SII · 30 publicaciones disponibles, sin completar días.Desliza para consultar una fecha. Datos hasta 1 oct 2026.Se conservan las fechas publicadas; no rellenamos fines de semana, feriados ni huecos. Cómo interpretar los promedios y extremos.
Compara un intervalo de publicaciones.
Promedio simple de las referencias disponibles. No es un promedio ponderado por operaciones ni una tasa bancaria del período.
Publicaciones—
Promedio CLP/USD—
Cambio entre extremos—
Mínimo / máximo—
Descargar este intervalo CSVSólo datos guardados del SII hasta 2026-10-01; no se rellenan días sin publicación. No pronostica el próximo precio.
Una mirada por año
Agregación de USD.cl: promedio simple por publicación, no ponderado por operaciones. 2026 es parcial hasta 1 oct 2026.
CLP por USD · alcance y publicaciones por año| Año | Publicaciones | Promedio simple | Mínimo | Máximo | Desde / hasta |
|---|
| 2026 · parcial | 189 | $906,46 | $854,25 | $972,60 | 2026-01-02 / 2026-10-01 |
|---|
| 2025 | 248 | $951,64 | $904,54 | $1.012,76 | 2025-01-02 / 2025-12-30 |
|---|
| 2024 | 248 | $943,58 | $877,12 | $996,35 | 2024-01-02 / 2024-12-30 |
|---|
| 2023 | 247 | $839,07 | $781,49 | $945,61 | 2023-01-03 / 2023-12-29 |
|---|
| 2022 | 250 | $872,33 | $777,10 | $1.042,97 | 2022-01-03 / 2022-12-30 |
|---|
| 2021 | 250 | $759,27 | $693,74 | $868,76 | 2021-01-04 / 2021-12-30 |
|---|
| 2020 | 251 | $792,22 | $710,26 | $867,83 | 2020-01-02 / 2020-12-30 |
|---|
Promedios mensuales del año elegido
2026: agregaciones sobre publicaciones disponibles| Mes | Publicaciones | Promedio simple | Mínimo / máximo |
|---|
| 2026-01 | 21 | $883,97 | $857,95 / $907,13 |
|---|
| 2026-02 | 20 | $862,02 | $854,25 / $868,52 |
|---|
| 2026-03 | 22 | $909,89 | $871,41 / $931,57 |
|---|
| 2026-04 | 21 | $897,89 | $876,32 / $927,46 |
|---|
| 2026-05 | 19 | $897,64 | $887,71 / $910,01 |
|---|
| 2026-06 | 21 | $903,38 | $883,46 / $922,34 |
|---|
| 2026-07 | 22 | $930,97 | $921,70 / $946,24 |
|---|
| 2026-08 | 21 | $917,66 | $911,43 / $929,18 |
|---|
| 2026-09 | 21 | $947,27 | $925,97 / $970,46 |
|---|
| 2026-10 | 1 | $972,60 | $972,60 / $972,60 |
|---|
Fuentes por año
- SII · 2020 · 251 publicaciones · consultado 2026-10-07
- SII · 2021 · 250 publicaciones · consultado 2026-10-07
- SII · 2022 · 250 publicaciones · consultado 2026-10-07
- SII · 2023 · 247 publicaciones · consultado 2026-10-07
- SII · 2024 · 248 publicaciones · consultado 2026-10-07
- SII · 2025 · 248 publicaciones · consultado 2026-10-07
- SII · 2026 · 189 publicaciones · consultado 2026-10-07